|  | Двигатель | Коробка передач | Кузов | Access | Active | Allure | 
|  | 1.6 л. 120 л.с. | МКПП5 | 5 дверей | 659'000 | 699'000 | 779'000 | 
|  | 1.6 л. 120 л.с. | АКПП | 5 дверей |  | 734'000 | 816'000 | 
|  | 1.6 л. 150 л.с. | АКПП6 | 5 дверей |  | 824'000 | 894'000 | 
|  | 1.6 л. 114 л.с. Дизельный | МКПП5 | 5 дверей |  | 767'000 |  | 
|  | 1.6 л. 112 л.с. Дизельный | АКПП6 EGS | 5 дверей |  | 817'000 | 887'000 | 
|  | Безопасность | Access | Active | Allure | 
| AF01 | Aнтиблокировочная система (ABS) + Система помощи при экстренном торможении | ● | ● | ● | 
| UF01 | Система курсовой устойчивости (ESP) |  | 15 000 (1) | ● | 
| SH02 + NN01 | Передняя подушка безопасности водителя и пассажира | ● | ● | ● | 
| WQ09 | Боковые подушки безопасности |  | ● | ● | 
| WQ10 | Оконные подушки безопасности (шторки) |  | 6 000 | ● | 
| WQ46 | Боковые подушки безопасности 2 ряда сидений |  |  |  | 10 000 | 
| PR01 | Передние противотуманные фары | ● | ● | ● | 
| AK01+AJ01 | Передние и задние сиденья с подголовниками, регулируемыми по высоте | ● | ● | ● | 
|  | Иммобилайзер | ● | ● | ● | 
| VB09 | Центральный замок с дистанционным управлением | ● | ● | ● | 
| GQ08 | Система креплений Isofix для устройств детской безопасности | ● | ● | ● | 
| CG34 | Сигнализатор непристегнутых ремней безопасности водителя | ● |  |  | 
| CG18 | Сигнализатор непристегнутых ремней безопасности водителя и пассажиров |  | ● | ● | 
|  | Сигнализатор незакрытых дверей | ● | ● | ● | 
| CO01 | Механический "детский замок" | ● |  |  | 
| CO02 | "Детский замок" с электроприводом блокировки |  | ● | ● | 
| RS03 | Полноразмерное запасное колесо на стальном диске | ● | ● | ● | 
| AB08 | Противоугонная сигнализация + суперблокировка |  | 10 000 | 10 000 | 
|  | Комфорт | Access | Active | Allure | 
| RE01 | Кондиционер | ● |  |  | 
| RE07 | Двухзонный климат-контроль |  | ● | ● | 
| LA04 | Пакет Xenon: Би-ксеноновые адаптивные фары с функцией поворота + омыватель фар |  |  | 30 000 (2) | 
| OA04 | Бортовой компьютер | ● | ● | ● | 
|  | Индикатор технического обслуживания | ● | ● | ● | 
| NA01 | Подогрев передних сидений |  | ● | ● | 
| LU03 | Секвентальные передние электрические стеклоподъемники с защитой от защемления | ● | ● | ● | 
| LE05 | Секвентальные задние электрические стеклоподъемники с защитой от защемления |  | ● | ● | 
| UB01 | Задние датчики парковки + Наружные зеркала заднего вида, складывающиеся с помощью электропривода |  | ● | ● | 
| UB03 | Передние датчики парковки |  | 10 000 | 10 000 | 
| RJ04 + RK04 | Наружные зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | ● | ● | ● | 
| ND02 | Омыватель фар |  | 5 000 | 5 000 (3) | 
|  | Электрогидроусилитель руля | ● | ● | ● | 
|  | Рулевая колонка, регулируемая по вылету и наклону | ● | ● | ● | 
| VH22 | Спортивный руль с кожаной обивкой и алюминиевыми вставками |  | ● | ● | 
| OK01 | Панорамная стеклянная крыша "Cielo" |  |  | ● | 
| WA59 | Сиденье водителя, регулируемое по высоте | ● | ● | ● | 
| IN03 | Сиденье переднего пассажира, регулируемое по высоте |  | ● | ● | 
| JB04 | Передний центральный подлокотник |  | ● | ● | 
| WA60 | Задний центральный подлокотник + регулировка поясничного упора сидения водителя |  | ● | ● | 
| YQ01 + RL05 + NB08 | Пакет Vision: Система автоматического включения стеклоочистителей и фар + многослойное атермальное ударопрочное ветровое стекло с шумоизоляцией + функция "Follow me home"+ Самозатемняющееся внутрисалонное зеркало заднего вида |  | ● | ● | 
| RG03 | Круиз контроль + ограничитель скорости движения автомобиля |  | 4 000 | ● | 
|  | Аудиосистема | Access | Active | Allure | 
| WLRC | Автомагнитола RD4 CD + MP3 + Управление аудиосиcтемой на рулевой колонке + 6 динамиков | ● |  |  | 
| WLRT | Автомагнитола CD + MP3 + AUX/USB + Управление аудиосиcтемой на рулевой колонке + 6 динамиков |  | ● | ● | 
| DO01 | Коммуникационная система Bluetooth |  | ● | ● | 
| WLSM | Навигационная система на русском языке: 7" цветной дисплей + карты Европейской части России |  | 30'000/40'000 (4) | ● | 
|  | Особенности дизайна | Access | Active | Allure | 
| FE10 | Светодиодные дневные ходовые огни | ● | ● | ● | 
| YE02 | Алюминиевая отделка педалей, алюминиевые пороги, рычаг переключения передач с отделкой хромом (для МТ). |  |  | ● | 
| 0MM0 | Лакокрасочное покрытие кузова "металлик" или "белый лак" (WPP0) | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 
|  | Центральная консоль цвета "черный лак" |  | ● | ● | 
| 0Р6L | Пакет Premium: Полукожаная отделка сидений + Коврики |  |  | 57 000 | 
| 0PQ1 | Пакет Exclusive: Кожаная отделка сидений + Коврики + Электропривод сидения водителя с памятью регулировок |  |  | 75 000 (5) | 
| OL06 | Стальные диски 15" | ● |  |  | 
| OL07 | Легкосплавные диски 16" SANTIAGUITO |  | ● | ● | 
|  | Адаптация | Access | Active | Allure | 
|  | Усиленный стартер | ● | ● | ● | 
|  | Аккумулятор повышенной емкости | ● | ● | ● | 
| FX01 | Защита картера, усиленная подвеска, увеличенный дорожный просвет, бачок жидкости омывателя увеличенного объема | ● | ● | ● | 
|  | Дополнительные услуги | Access | Active | Allure | 
|  | Помощь на дорогах Peugeot Assistance | ● | ● | ● | 
|  | Гарантия на автомобиль 3 года / 100 000 км | ● | ● | ● | 
|  | Сервисный контракт Peugeot Сервис Плюс/60.000 км на +12 месяцев (стоимость от) | 3 490 | 3 490 | 3 490 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  | (1) - Стандартное оборудование для двигателей 1.6/150 л.с AT6 и 1.6/112 л.с. АКПП EGS, стандартное оборудование при заказе навигационной системы | 
|  | (2) - Опция недоступна для двигателя 1.6 120 л.с. | 
|  | (3) - Стандартное оборудование при заказе опции LA04 | 
|  | (4) - Цена опции для версий 1PT7A5NCA532A0E0, 1PT7A5NCAL32A0E0, 1PT7A5NBV532A0E0 | 
|  | (5) - Опция недоступна в сочетании с дизельным двигателем | 
|  | Комплектации и цены по состоянию на 01.04.2013. | 
|  | Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектации и цены без предварительного объявления. |