| Комплектации и цены - КИА Венга 2012 | 
| Краткая техническая информация | 
| Объем двигателя (л.) | 1,4 | 1,6 | 
| Тип двигателя | бензиновый | 
| Мощность двигателя (л.с.) | 90 | 125 | 
| Тип трансмиссии | 5MT | 6MT | 4AT | 
| Тип привода | передний | 
| Максимальная скорость (км/ч) | 168 | 183 | 178 | 
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12,8 | 11 | 12,2 | 
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) | 6,2 | 6,4 | 6,5 | 
| Название комплектации | Classic | Comfort | Comfort | Luxe | Prestige | 
| Код модели | DNW5D1615 | DNW5D2617 | DNW5D261B | 
| Код спецификации | D254 | GH43 | GH43 | GG63 | GG62 | 
| Экстерьер |  |  |  |  |  | 
| Стальные колесные диски 15", шины 195/65R15 | • | • | • |  |  | 
| Легкосплавные диски 16", шины 205/55R16 |  |  |  | • | • | 
| Компактное запасное колесо | • | • | • | • | • | 
| Брызговики | • | • | • | • | • | 
| Ручки дверей, боковые зеркала заднего вида в цвет кузова |  | • | • | • | • | 
| Передние противотуманные фары |  |  |  | • | • | 
| Задние противотуманные фонарь | • | • | • | • | • | 
| Электропривод и подогрев зеркал заднего вида |  | • | • | • | • | 
| Электропривод сложения боковых зеркал |  |  |  | • | • | 
| Повторитель указателя поворота |  |  |  | • | • | 
| Глубокая тонировка стекол задних дверей, стекол боковин кузова и стекла пятой двери |  |  |  |  | • | 
| Панорамная крыша с люком |  |  |  |  | • | 
| Интерьер |  |  |  |  |  | 
| Отделка кожей рулевого колеса, ручки селектора трансмиссии |  |  |  | • | • | 
| Отделка хромом отдельных элементов интерьера | • | • | • | • | • | 
| Макияжное зеркало с подсвтекой для водителя и переднего пассажира | • | • | • | • | • | 
| Передний подлокотник |  |  |  | • | • | 
| Задний подлокотник | • | • | • | • | • | 
| Сидения второго ряда разделенные в пропорции 6:4 | • | • | • | • | • | 
| Охлаждаемый перчтаточный ящик |  |  |  | • | • | 
| Безопасность |  |  |  |  |  | 
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | • | • | • | • | • | 
| Усилитель экстренного торможения (BAS) | • | • | • | • | • | 
| Система курсовой устойчивости (ESC) |  |  |  | • | • | 
| Интегрированная система активного управления (VSM) |  |  |  | • | • | 
| Cистема помощи при старте на подъеме (HAC) |  |  |  | • | • | 
| Система предупреждения об экстренном торможении (ESS) | • | • | • | • | • | 
| Иммобилайзер | • | • | • | • | • | 
| Центральный замок | • | • | • | • | • | 
| Сигнализация и дистанционное управление центральным замком |  | • | • | • | • | 
| Активные подголовники передних сидений |  |  |  | • | • | 
| Фронтальная подушка безопасности водителя | • | • | • | • | • | 
| Фронтальная подушка безопасности пассажира (отключаемая) | • | • | • | • | • | 
| Боковые подушки и шторки безопасности |  |  |  | • | • | 
| Комфорт |  |  |  |  |  | 
| Электропривод передних стеклоподъемников | • | • | • | • | • | 
| Электропривод задних стеклоподъемников |  | • | • | • | • | 
| Подогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей |  | • | • | • | • | 
| Подогрев передних сидений |  | • | • | • | • | 
| Регулировка рулевой колонки по углу наклона | • | • | • | • | • | 
| Регулировка рулевой колонки по вылету | • | • | • | • | • | 
| Кондиционер | • | • | • |  |  | 
| Климат-контроль |  |  |  | • | • | 
| Круиз-контроль |  |  |  |  | • | 
| Салонное зеркало с автоматическим затемнением |  |  |  |  | • | 
| Камера заднего вида с дисплеем в салонном зеркале |  |  |  |  | • | 
| Датчики парковки задние |  |  |  | • | • | 
| Электроусилитель руля | • | • | • | • | • | 
| Аудиоподготовка, 4 динамика + антенна | • |  |  |  |  | 
| Аудиосистема (RDS Radio + CD + MP3), AUX + USB входы, 6 динамиков |  | • | • | • | • | 
| Интерфейс Bluetooth для подключения телефона |  |  |  | • | • | 
| i-POD кабель |  |  |  |  | • | 
| Управление магнитолой на руле |  |  |  | • | • | 
| Система открывания дверей "Smart Key" и запуск двигателя кнопкой |  |  |  |  | • | 
| Сетка багажного отделения |  |  |  | • | • | 
| Пепельница с прикуривателем |  |  |  |  | • | 
| Цена* | 599'900 | 639'900 | 669'900 | 719'900 | 769'900 | 
 * Цены на продукцию KIA. Сведения о ценах, содержащиеся на сайте, носят исключительно информационный характер. Указанные цены являются рекомендованными ценами и могут отличаться от действительных цен уполномоченных дилеров KIA. Для получения подробной информации об актуальных ценах на продукцию KIA обращайтесь к уполномоченным дилерам KIA. Приобретение любой продукции KIA осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи.