| Версия |
LAREDO |
LIMITED |
OVERLAND |
SRT8 |
| ДВИГАТЕЛЬ | | | | | | | |
| Марка | Chrysler Group LLC "G" | VM Motori S.p.A. VM23D | Chrysler Group LLC "G" | VM Motori S.p.A. VM23D | Chrysler Group LLC "G" | VM Motori S.p.A. VM23D | Chrysler Group LLC "6.4L или J" |
| Тип | V-образный, 6 цилиндров, бензиновый | V-образный, 6 цилиндров, дизельный | V-образный, 6 цилиндров, бензиновый | V-образный, 6 цилиндров, дизельный | V-образный, 6 цилиндров, бензиновый | V-образный, 6 цилиндров, дизельный | V-образный, 8 цилиндров, бензиновый |
| Система впрыска топлива | многоточечное впрыскивание топлива с электронным управленим | распределенное впрыскивание топлива с электронным управлением | многоточечное впрыскивание топлива с электронным управленим | распределенное впрыскивание топлива с электронным управлением | многоточечное впрыскивание топлива с электронным управленим | распределенное впрыскивание топлива с электронным управлением | многоточечное впрыскивание топлива с электронным управленим |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 210 (286) / 6350 | 177 (241) / 4000 | 210 (286) / 6350 | 177 (241) / 4000 | 210 (286) / 6350 | 177 (241) / 4000 | 344 (468) / 6250 |
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 347(4300) | 550 (1800-2800) | 347(4300) | 550 (1800-2800) | 347(4300) | 550 (1800-2800) | 624 (4100) |
| Рабочий объем, см3 | 3604 | 2987 | 3604 | 2987 | 3604 | 2987 | 6417 |
| Степень сжатия | 10,2:1 | 16,5:1 | 10,2:1 | 16,5:1 | 10,2:1 | 16,5:1 | 10,9:1 |
| Максимальные обороты двигателя, об/мин | 6400 | 4600 | 6400 | 4600 | 6400 | 4600 | 6800 |
| ТРАНСМИССИЯ | | | | | | | |
| Описание | 8-ми ступенчатая автоматическая с адаптивным электронным управлением, с функцией Autostick™ |
| 1-ая передача | 4,714:1 | 4,714:1 | 4,714:1 | 4,714:1 | 4,714:1 | 4,714:1 | 4,714:1 |
| 2-ая передача | 3,142:1 | 3,142:1 | 3,142:1 | 3,142:1 | 3,142:1 | 3,142:1 | 3,142:1 |
| 3-ая передача | 2,106:1 | 2,106:1 | 2,106:1 | 2,106:1 | 2,106:1 | 2,106:1 | 2,106:1 |
| 4-ая передача | 1,666:1 | 1,666:1 | 1,666:1 | 1,666:1 | 1,666:1 | 1,666:1 | 1,666:1 |
| 5-ая передача | 1,285:1 | 1,285:1 | 1,285:1 | 1,285:1 | 1,285:1 | 1,285:1 | 1,285:1 |
| 6-ая передача | 1,000:1 | 1,000:1 | 1,000:1 | 1,000:1 | 1,000:1 | 1,000:1 | 1,000:1 |
| 7-ая передача | 0,838:1 | 0,838:1 | 0,838:1 | 0,838:1 | 0,838:1 | 0,838:1 | 0,838:1 |
| 8-ая передача | 0,666:1 | 0,666:1 | 0,666:1 | 0,666:1 | 0,666:1 | 0,666:1 | 0,666:1 |
| Задняя передача | 3,295:1 | 3,295:1 | 3,295:1 | 3,295:1 | 3,295:1 | 3,295:1 | 3,295:1 |
| Передаточные числа (высшее/низшее) | 1,00/2,72 | 1,00/2,72 | 1,00/2,72 | 1,00/2,72 | 1,00/2,72 | 1,00/2,72 | 1,00/2,72 |
| Главная передача | 3,454:1 | 3,454:1 | 3,454:1 | 3,454:1 | 3,454:1 | 3,454:1 | 3,700:1 |
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | | | | | | | |
| Разгон 0 - 100 км/ч, с | 8,3 | 8,2 | 8,3 | 8,2 | 8,3 | 8,2 | 5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 206 | 202 | 206 | 202 | 206 | 202 | 257 |
| РАСХОД ТОПЛИВА | | | | | | | |
| Город, л/100км | 14,3 | 9,3 | 14,3 | 9,3 | 14,3 | 9,3 | 20,7 |
| Трасса, л/100км | 8,2 | 6,5 | 8,2 | 6,5 | 8,2 | 6,5 | 10,1 |
| Смешанный цикл, л/100км | 10,4 | 7,5 | 10,4 | 7,5 | 10,4 | 7,5 | 14 |
| Выброс CO2, г/км | 244 | 198 | 244 | 198 | 244 | 198 | 327 |
| Топливный бак, л | 93,5 | 93,5 | 93,5 | 93,5 | 93,5 | 93,5 | 93,5 |
| ЭМИССИЯ | | | | | | | |
| Уровень эмиссии | Евро 5 | Евро 4 | Евро 5 | Евро 4 | Евро 5 | Евро 4 | Евро 5 |
| КОЛЕСА И ПОДВЕСКА | | | | | | | |
| Размерность колёс | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 (265/50R20 - доп. опция) | 265/60R18 (265/50R20 - доп. опция) | 265/50R20 (265/60R18 - доп. опция) | 265/50R20 (265/60R18 - доп. опция) | 295/45R20 |
| Диаметр колёсного диска | 18 x 8" | 18 x 8" | 18 x 8" (20 х 8'' доп. опция) | 18 x 8" (20 х 8'' доп. опция) | 20 х 8'' (18 x 8" доп. опция) | 20 х 8'' (18 x 8" доп. опция) | 20 х 10'' |
| Размер запасного колеса | Полноразмерное (стальное) |
| Передняя подвеска | независимая |
| Задняя подвеска | независимая |
| Преодоление брода, мм | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | - |
| Дорожный просвет стандартная подвеска (передняя ось / задняя ось), мм | 218/255 | 218/255 | 218/255 | 218/255 | 218/255 | 218/255 | 210/223 |
| Дорожный просвет пневмо подвеска (передняя ось / задняя ось), мм | 205/238 | 205/238 | 205/238 | 205/238 | 205/238 | 205/238 | - |
| Угол въезда (со стандартной подвеской / при пневмоподвеске) | 26/25 | 26/25 | 26/25 | 26/25 | 26/25 | 26/25 | 26 |
| Угол съезда (со стандартной подвеской / при пневмоподвеске) | 24/23 | 24/23 | 24/23 | 24/23 | 24/23 | 24/23 | 24 |
| Угол продольной проходимости (со стандартной подвеской/ при пневмоподвеске) | 19/18 | 19/18 | 19/18 | 19/18 | 19/18 | 19/18 | 19 |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | | | | | | | |
| Тип | Рейка-шестерня с гидроусилителем |
| Передаточное отношение рулевого управления | 18,69 : 1 | 18,69 : 1 | 18,69 : 1 | 18,69 : 1 | 18,69 : 1 | 18,69 : 1 | 17,5 : 1 |
| Кол-во оборотов рулевого колеса | 3,625 | 3,625 | 3,625 | 3,625 | 3,625 | 3,625 | 3,396 |
| Диаметр разворота, м | 11,625 | 11,625 | 11,625 | 11,625 | 11,625 | 11,625 | 11,625 |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | | | | | | | |
| Передняя | | | | | | | |
| Тип | Вентилируемые дисковые тормоза |
| Размер, мм | 350 x 32 | 350 x 32 | 350 x 32 | 350 x 32 | 350 x 32 | 350 x 32 | 380 х 34 |
| Задняя | | | | | | | |
| Тип | Вентилируемые дисковые тормоза |
| Размер, мм | 330 x 22 | 330 x 22 | 330 x 22 | 330 x 22 | 330 x 22 | 330 x 22 | 350 х 28 |
| ВЕС И РАЗМЕР | | | | | | | |
| Габаритная длина, мм | 4828 | 4828 | 4828 | 4828 | 4828 | 4828 | 4846 |
| Габаритная ширина, мм | 1943 | 1943 | 1943 | 1943 | 1943 | 1943 | 1954 |
| Габаритная высота со стандартной подвеской, мм | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1749 |
| Габаритная высота с пневмоподвеской (в стандарт рабочем положении), мм | - | - | - | - | 1792 | 1792 | - |
| Колесная база, мм | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2914 |
| Передний/Задний свесы, мм | | | | | | | |
| Колея передняя, мм | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1669 |
| Колея задняя, мм | 1634 | 1634 | 1634 | 1634 | 1634 | 1634 | 1661 |
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг | 2266-2354 | 2403-2522 | 2266-2354 | 2403-2522 | 2266-2354 | 2403-2522 | 2418-2458 |
| Полная масса транспортного средства (технически допустимая), кг | 2949 | 2949 | 2949 | 2949 | 2949 | 2949 | 2949 |
| на переднюю ось | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 |
| на заднюю ось | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 |
| Максимальная масса прицепа (без тормозов), кг | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Максимальная масса прицепа (с тормозами) стандартная система охлаждения двигателя / сверхмощная система охлаждения двигателя , кг | 1588/2812 | 3500 | 1588/2812 | 3500 | 1588/2812 | 3500 | 2949 |
| Максимальная нагрузка на крышу, кг | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| ВМЕСТИМОСТЬ | | | | | | | |
| Количество пассажирских мест (передние кресла/задние кресла) | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 |
| 1-ый ряд | |
| Высота от сидений до крыши, мм | 959,9 | 959,9 | 959,9 | 959,9 | 966,3 | 966,3 | 966,3 |
| Пространство для ног, мм | 1024,5 | 1024,5 | 1024,5 | 1024,5 | 1024,5 | 1024,5 | 1024,5 |
| Ширина салона на уровне плеч, мм | 1491,4 | 1491,4 | 1491,4 | 1491,4 | 1491,4 | 1491,4 | 1491,4 |
| Ширина салона на уровне бедер, мм | 1448,6 | 1448,6 | 1448,6 | 1448,6 | 1448,6 | 1448,6 | 1448,6 |
| 2-ой ряд | |
| Высота от сидений до крыши, мм | 989,5 | 989,5 | 989,5 | 989,5 | 961 | 961 | 961 |
| Пространство для ног, мм | 981,1 | 981,1 | 981,1 | 981,1 | 981,1 | 981,1 | 981,1 |
| Ширина салона на уровне плеч, мм | 1474,1 | 1474,1 | 1474,1 | 1474,1 | 1474,1 | 1474,1 | 1474,1 |
| Ширина салона на уровне бедер, мм | 1428,4 | 1428,4 | 1428,4 | 1428,4 | 1428,4 | 1428,4 | 1428,4 |
| Объём багажника | |
| Объём багажника (задний ряд сидений установлен), л | 457 (ISO 3832) / 782 | 457 (ISO 3832) / 782 | 457 (ISO 3832) / 782 | 457 (ISO 3832) / 782 | 457 (ISO 3832) / 782 | 457 (ISO 3832) / 782 | 457 (ISO 3832) / 782 |
| Объём багажника (задний ряд сидений сложен), л | 916 (ISO 3832) / 1 554 | 916 (ISO 3832) / 1 554 | 916 (ISO 3832) / 1 554 | 916 (ISO 3832) / 1 554 | 916 (ISO 3832) / 1 554 | 916 (ISO 3832) / 1 554 | 916 (ISO 3832) / 1 554 |
|