| SX (MT,AT) | CDX (MT,AT) |
Кузов |
Тип | Седан |
Количество дверей | 4 |
Количество посадочных мест | 5 |
Размеры |
Длина, мм | 4515 |
Ширина, мм | 1725 |
Высота, мм | 1445 |
Колесная база, мм | 2600 |
Колея (передняя/задняя), мм | 1480/1480 |
Двигатель |
Тип | Бензиновый/Экологический класс EURO 5 |
Модель | B15D2 |
Рабочий объем (см.куб) | 1485 |
Число и расположение цилиндров | Четырехцилиндровый, рядный |
Механизм газораспределения | DOHC, с двумя распредвалами в головке цилиндров, 16 клапанный с цепным приводом |
Максимальная мощность (Квт/л.с) | 79/107,4 при 5800 |
Макс. крутящий момент (Нм/об. мин) | 141 при 3800 |
Система питания | Распределенный впрыск топлива |
Тип и марка топлива | АИ-95 |
Трансмиссия |
Тип привода | Передний |
Коробка передач | Механическая пятиступенчатая/Автоматическая шестиступенчатая |
Тип сцепления | сухое, однодисковое |
Объемы и массы |
Объем топливного бака, л | 60 |
Объем багажника, л | 405-1225 |
Аккумулятор 12V, (А/ч) | 55 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 1245~1300 |
Полная масса автомобиля, кг | 1660 |
Динамические характеристики |
Разгон до 100 км/ч с места, сек | 11,9 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 |
Тормозная система |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Подвеска |
Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
Рулевое управление | Гидроусилитель рулевого управления |
Расход топлива (литр/100км) |
Трасса | 6,97/6,52* |
Город | 8,46/9,46* |