Исполнение | Comfort | Optimum | Optimum Plus | Elegant |
MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT |
Цена, руб | 399'000 | 449'000 | 416'000 | 454'000 | 423'000 | 460'000 | 490'000 | 542'000 |
Безопасность |
ABS | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система крепления детских сидений ISOFix | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Индикатор непристегнутых ремней безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Натяжители передних ремней безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Иммобилайзер | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Высокорасположенный стоп-сигнал | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Корректор света фар электрический | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Блокировка задних дверей от случайного открытия детьми | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Подголовники для задних пассажиров | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Трехточечные инерционные ремни безопасности всех сидений | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Антибликовое салонное зеркало заднего вида | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Дневные ходовые огни | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Центральный замок | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Блокировка задних электрических стеклоподъёмников от случайного открытия детьми | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Звуковая индикация оставленных ключей в замке зажигания | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Зеркала заднего вида асферические | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Интерьер |
Крючок для сеток в багажном отсеке | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Центральный подлокотник между передними сиденьями | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Вещевой ящик под сиденьем переднего пассажира | | | | | | | ● | ● |
4-х спицевое рулевое колесо | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Хромированная внутренняя ручка дверей | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Перчаточный ящик с подсветкой | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Замок перчаточного ящика | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Держатель (место) для солнечных очков со стороны водителя | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Зеркала в солнцезащитных козырьках | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Карман в сидении водителя и переднего пассажира | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Складывающиеся задние сидения в пропорции 60/40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Передний прикуриватель с пепельницей | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Цифровые часы в центральной консоли | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Пепельница на центральной консоли для задних пассажиров | | | | | | | ● | ● |
Отделка центральной консоли "дерево" | | | | | | | ● | ● |
Центральный подлокотник для задних сидений с двумя подстаканниками | | | | | | | ● | ● |
Комфорт |
Гидроусилитель руля | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Поясничный подпор водительского сиденья | | | | | | | ● | ● |
Перчаточный ящик с функцией охлаждения напитков | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Передние и задние окна с электрическими стеклоподъемниками | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Кондиционер с фильтром вентиляции салона | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Электропривод складывания боковых зеркал | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Электропривод регулировки боковых зеркал | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Обогрев боковых зеркал | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Регулировка водительского сиденья по высоте | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Подвод воздуха к задним пассажирам | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Подсветка багажного отсека | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Обогрев заднего стекла с таймером | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Дистанционное открытие лючка бензобака из салона | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Дистанционное открытие крышки багажника из салона | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Подогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей | | | | | | | ● | ● |
Единый ключ зажигания и замков дверей | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Регулируемая по высоте рулевая колонка | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |
Регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка | | | | | | | ● | ● |
Обогрев передних сидений | | | | | ● | ● | ● | ● |
Люк на крыше с электроприводом | | | | | | | ● | ● |
Аудиоподготовка | ● | ● | ● | ● | | | | |
Аудиосистема | | | | | ● | ● | ● | ● |
6 динамиков | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Дистанционное управление аудиосистемой на руле | | | | | | | ● | ● |
Экстерьер |
Противотуманные фары | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Легкая тонировка стекол | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Ветровое стекло с солнцезащитной полосой | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Передние боковые повторители поворотников | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Боковые зеркала в цвет кузова | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Ручки дверей в цвет кузова | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Боковые молдинги в цвет кузова | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Хромированная решетка радиатора | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Стальные колесные диски 15" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |
Колпаки колес | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |
Литые диски | | | | | | | ● | ● |
Техника |
Антенна интегрированная в заднее стекло | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Набор инструментов водителя | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Полноразмерное запасное колесо | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Топливный бак 60л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Адаптация к российским условиям |
Штамповка кузовных деталей из специального стального листа с антикоррозионным покрытием | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |